主要参数 | CROSS 1.3L 手动 天窗版 2015款 | CROSS 1.5L 手动 乐尚版 2015款 | CROSS 1.5L 自动 乐尚版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.18万 | 6.88万 | 7.51万 |
经销商报价: | 6.18万-6.18万 | 6.88万-6.88万 | 7.51万-7.51万 |
品牌: | 北京汽车(绅宝) | 北京汽车(绅宝) | 北京汽车(绅宝) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 4040/1745/1536 | 4040/1745/1536 |
轴距(mm): | ▲ | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | 45 | 45 |
排量(ml): | ▲ | 1499 | 1499 |
气缸数: | ▲ | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | ▲ | 5 | 4 |
前制动器: | - | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1091 | 1091 | 1100 |
查看 绅宝D20 详细参数配置>> |