- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
| 主要参数 | 30 FSI 技术型 2014款 | 30 FSI 舒适型 2014款 | 30 FSI 豪华型 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 42.95万 | 46.87万 | 50.66万 |
| 经销商报价: | 34.36万-42.95万 | 37.5万-46.87万 | 40.53万-50.66万 |
| 品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 长/宽/高(mm): | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 |
| 轴距(mm): | 3012 | 3012 | 3012 |
| 轮距(前)(mm): | 1627 | 1627 | 1627 |
| 轮距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
| 行李厢容积(升) | 460 | 460 | 460 |
| 油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
| 排量(ml): | 2498 | 2498 | 2498 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | 8 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 整车整备质量(kg): | 1800 | 1800 | 1800 |
| 查看 奥迪A6L 详细参数配置>> | |||













