- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
- 2013款 秀尔 1.6L 自动 Premium
主要参数 | 1.6L 手动 GL 2013款 | 1.6L 自动 GL 2013款 | 1.6L 手动 GLS 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.38万 | 11.48万 | 11.58万 |
经销商报价: | 8.3万-10.38万 | 9.18万-11.48万 | 9.26万-11.58万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
轴距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
轮距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
轮距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 48 | 48 | 48 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1198 | 1225 | 1198 |
查看 秀尔 详细参数配置>> |