【网上车市北京站 原创 行情】近期,编辑从宝马北京经销商处了解到,2014款X1现车销售,颜色可选。售价方面,购车最高可优惠6.97万元,最低仅售22.02万元。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
sDrive18i手动型 5座2014款 | 25.9 | 22.02 | ↓3.88 | 有现车 |
sDrive18i时尚型 5座2014款 | 28.5 | 24.23 | ↓4.27 | |
sDrive18i领先型 5座2014款 | 31.9 | 27.12 | ↓4.78 | |
sDrive18iX设计套装 5座2014款 | 33.9 | 28.82 | ↓5.08 | |
sDrive18i运动设计套装 5座2014款 | 33.9 | 28.82 | ↓5.08 | |
sDrive20i运动设计套装 5座2014款 | 36.8 | 31.28 | ↓5.52 | |
sDrive20iX设计套装 5座2014款 | 36.8 | 31.28 | ↓5.52 | |
xDrive20i运动设计套装 5座2014款 | 39.8 | 33.83 | ↓5.97 | |
XDrive20iX设计套装 5座2014款 | 39.8 | 33.83 | ↓5.97 | |
xDrive28iX设计套装 5座2014款 | 43.6 | 36.63 | ↓6.97 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
宝马X1在4S店保养、贷款、保险情况
宝马X1在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 1万公里 |
更换机油机滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 2000元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 太平洋、人保、平安 | 保险费用 | 1万元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 宝马金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
宝马X1整车质保周期为三年或10万公里,建议保养周期为1万公里,小保养大概在1000元左右,大保养2000元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,宝马X1全险费用在1万元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
宝马X1车型介绍
2014款宝马X1车身尺寸为4484mm×1798mm×1577mm,轴距为2760mm,与老款车型相比,长度增加了7mm。在外观方面,2014款宝马X1仅仅是在前保险杠等细节处进行了一些微调,车头下部的进气口设计的更具层次感,整体设计风格也更加偏向年轻化,显得很有时尚感。
在内饰方面,2014款宝马X1同样变化不大,无论内饰布局还是整体造型均与老款基本保持一致。全黑色的内饰搭配上软质材料,在视觉和手感上表现的无可挑剔。带镀铬饰条的运动型方向盘为全系标配,两侧的多功能按键可分别控制音响、蓝牙电话、车辆信息等功能。仪表盘则延续了老款车型的经典样式,黑底白字的组合让信息的读取更为清晰、直观。
2014款宝马X1全系搭载2.0T涡轮增压发动机,这款发动机分为3种功率版本。其中,sDrive 18i采用了低功率版本用于替换老款的2.0L发动机,最大功率为156马力,峰值扭矩为240牛•米,与老款2.0L发动机相比动力略有提升。传动方面,除了手动挡车型依旧采用6速手动变速箱之外,其余车型则用8速手自一体变速箱替代了老款的6速手自一体变速箱,这算得上是一个很大的提升。
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
- 2014款 sDrive18i 运动设计套装
主要参数 | sDrive18i X设计套装 5座 2014款 | sDrive20i X设计套装 5座 2014款 | xDrive20i 运动设计套装 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 33.9万 | 36.8万 | 39.8万 |
经销商报价: | 27.13万-33.9万 | 29.45万-36.8万 | 31.85万-39.8万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4484/1798/1577 | 4484/1798/1577 | 4484/1798/1577 |
轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
轮距(前)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
轮距(后)(mm): | 1597 | 1597 | 1597 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.7 | 7.7 | 7.7 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 宝马X1 详细参数配置>> |