- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
- M20 1.5 MT 尊尚型 2013款
主要参数 | 1.5L 手动 尊尚型 2013款 | 1.5L 手动 乐尚型 2013款 | 1.5L 手动 品尚型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.38万 | 6.08万 | 5.68万 |
经销商报价: | 5.88万-6.58万 | 5.58万-6.28万 | 5.28万-5.98万 |
品牌: | 北汽威旺 | 北汽威旺 | 北汽威旺 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4440/1700/1783 | 4440/1700/1783 | 4440/1700/1783 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1270 | 1270 | 1270 |
查看 威旺M20 详细参数配置>> |