主要参数 | 2.5L 自动 蓝天至尊版 2014款 | 2.0L 自动 蓝天尊贵版 2014款 | 2.0L 自动 蓝天豪华版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 23.98万 | 20.58万 | 18.88万 |
经销商报价: | 19.18万-23.98万 | 16.46万-20.58万 | 15.1万-18.88万 |
品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 |
轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
轮距(前)(mm): | 1595 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1575 | 1575 |
行李厢容积(升) | 463 | 463 | 463 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 2488 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.3 | 10.5 | 10.5 |
整车整备质量(kg): | 1497 | 1469 | 1447 |
查看 马自达6 阿特兹 详细参数配置>> |
佛山购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4074 |
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息 |