主要参数 | 2.0L 自动 两驱都市型 5座 2014款 |
---|---|
厂商指导价: | 19.38万 |
经销商报价: | 15.51万-19.38万 |
品牌: | 长安马自达 |
级别: | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4555/1840/1710 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1590 |
行李厢容积(升) | - |
油箱容积(升): | 56 |
排量(ml): | 1998 |
气缸数: | 4 |
变速器形式: | 手自一体 |
挡位数 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - |
整车整备质量(kg): | 1455 |
查看 马自达CX-5 详细参数配置>> |
佛山购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4074 |
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息 |