- 2015款 2.0G 自动 豪华版
- 2015款 2.0G 自动 豪华版
- 2015款 2.0G 自动 豪华版
- 2015款 2.0G 自动 豪华版
- 2015款 2.0G 自动 豪华版
- 2015款 2.0G 自动 豪华版
- 2015款 2.0G 自动 豪华版
- 2015款 2.0G 自动 豪华版
主要参数 | 2.5HQ CVT 旗舰版 2015款 | 2.5HG CVT 豪华导航版 2015款 | 2.5Q 自动 旗舰版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.98万 | 25.98万 | 28.98万 |
经销商报价: | 31.98万-32.98万 | 24.98万-25.98万 | 27.98万-28.98万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4850/1825/1505 | 4850/1825/1480 | 4850/1825/1505 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 70 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 |
挡位数 | ▲ | ▲ | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1655 | 1615 | 1540 |
查看 凯美瑞 详细参数配置>> |
佛山购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4074 |
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息 |