- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
- 2014款 景逸S50 1.5L 手动 尊享型
主要参数 | 1.6L CVT 旗舰型 2014款 | 1.5L 手动 旗舰型 2014款 | 1.5L 手动 尊贵型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.29万 | 8.59万 | 7.99万 |
经销商报价: | 10.29万-10.59万 | 8.59万-8.59万 | 7.99万-8.29万 |
品牌: | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4630/1790/1526 | 4630/1790/1526 | 4630/1790/1526 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1523 | 1523 | 1523 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1590 | 1499 | 1499 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ≤14 | ≤14 | ≤14 |
整车整备质量(kg): | 1290 | 1250 | 1250 |
查看 景逸S50 详细参数配置>> |