- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 思铂睿
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
| 主要参数 | 2.0L 豪华版 2015款 | 2.0L 尊贵版 2015款 | 2.0L 典藏版 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.98万 | 19.58万 | 20.58万 |
| 经销商报价: | 17.88万-17.98万 | 15.67万-19.58万 | 16.47万-20.58万 |
| 品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4840/1850/1465 | 4840/1850/1465 | 4840/1850/1465 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
| 轮距(前)(mm): | 1595 | 1595 | 1595 |
| 轮距(后)(mm): | 1595 | 1595 | 1595 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1500 | 1515 | 1520 |
| 查看 思铂睿 详细参数配置>> | |||













