【网上车市北京站 原创 行情】近期,编辑从北京现代北京京现荣华4S店了解到,2014款索纳塔八全系直降3.5万元,最低仅售14.69万元。目前店内现车充足,颜色可选。具体如下:
购车热线:4008-118-067
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L 自动领先型2014款 | 18.19 | 14.69 | ↓3.50 | 有现车 |
2.0L 自动豪华版2014款 | 18.99 | 15.49 | ↓3.50 | |
2.0L 自动尊贵版2014款 | 19.89 | 16.39 | ↓3.50 | |
2.4L 自动领先版 国IV2014款 | 19.99 | 16.49 | ↓3.50 | |
2.4L 自动领先版 国V2014款 | 19.99 | 16.49 | ↓3.50 | |
2.4L 自动豪华版 国IV2014款 | 20.99 | 17.49 | ↓3.50 | |
2.4L 自动豪华版 国V2014款 | 20.99 | 17.49 | ↓3.50 | |
2.4L 自动顶级版 国IV2014款 | 22.59 | 19.09 | ↓3.50 | |
2.4L 自动顶级版 国V2014款 | 22.59 | 19.09 | ↓3.50 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
北京现代索纳塔八在4S店保养、贷款、保险情况
北京现代索纳塔八在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 五年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 平安、人保 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 招商、建行 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
北京现代索纳塔八整车质保周期为五年或10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在400元左右,大保养600元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,北京现代索纳塔八全险费用在7000元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
北京现代索纳塔八车型介绍
2014款索纳塔八车身尺寸依旧为长4820mm×宽1835mm×高1475mm,轴距为2795mm,属于标准的中型车身材。此次改款的变化在于,新车前进气格栅采用飞翼式钨色镀铬设计,另外还配备了全新样式的轮圈。
2014款索纳塔八内饰除了融入部分钢琴漆面的材质,再无其它任何变化,无论是全黑、黑米的内饰配色还是中控台的布局均与老款保持一致。
动力方面,2014款索纳塔依然搭载老款车型上配备的2.0L和2.4L发动机,最大功率输出分别为121kW与132kW(上述动力参数为国五标准),与之匹配的是6速手自一体变速箱。
- 北京京现荣华汽车销售有限公司
- 主营品牌: [北京现代]
- 电话:4008-118-067
- 地址:北京市海淀区知春路甲18号
- 优惠促销 ix25最高优惠0万现车充足 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
- 2014款 2.4L 自动 豪华版
主要参数 | 2.0L 自动 领先型 2014款 | 2.0L 自动 豪华版 2014款 | 2.0L 自动 尊贵版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.19万 | 18.99万 | 19.89万 |
经销商报价: | 14.55万-18.19万 | 15.19万-18.99万 | 15.91万-19.89万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 |
轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 523 | 523 | 523 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 第八代索纳塔 详细参数配置>> |