- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
- 2014款 2.0TSI DCT 四驱舒适版
主要参数 | 2.0TSI DCT 四驱舒适版 9座 2014款 | 2.0TSI DCT 两驱舒适版 9座 2014款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 37.6万 | 35.7万 |
经销商报价: | 36.6万-38.8万 | 33万-36.8万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 5292/1904/1990 | 5292/1904/1990 |
轴距(mm): | 3400 | 3400 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | - | - |
排量(ml): | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 2272 | 2150 |
查看 凯路威 详细参数配置>> |