- 1.5T 自动 豪华版 2014款
- 1.5T 自动 豪华版 2014款
- 1.5T 自动 豪华版 2014款
- 1.5T 自动 豪华版 2014款
- 1.5T 自动 豪华版 2014款
- 1.5T 自动 豪华版 2014款
- 1.5T 自动 豪华版 2014款
- 1.5T 自动 豪华版 2014款
主要参数 | 1.5T 手动 豪华型 2014款 | 1.5T 自动 旗舰版 2014款 | 1.5T 自动 豪华版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.97万 | 13.67万 | 11.97万 |
经销商报价: | 8.79万-10.97万 | 10.95万-13.67万 | 9.59万-11.97万 |
品牌: | MG | MG | MG |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4363/1800/1492 | 4363/1800/1492 | 4363/1800/1492 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 327-705 | 327-705 | 327-705 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 MG5 详细参数配置>> |