- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
- 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun
主要参数 | 1.6T COOPER S All 4 2014款 | 1.6T COOPER S 2014款 | 1.6T COOPER All 4 Excitement 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 37.9万 | 33.9万 | 33.6万 |
经销商报价: | 32.6万-37.9万 | 29.2万-33.9万 | 33.6万-33.6万 |
品牌: | MINI | MINI | MINI |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | 4119/1789/1575 | 4119/1789/1575 | 4107/1789/1570 |
轴距(mm): | 2595 | 2595 | 2595 |
轮距(前)(mm): | 1534 | 1534 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1559 | 1559 | 1551 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.1 | 7.8 | 11.7 |
整车整备质量(kg): | 1505 | 1420 | 1480 |
查看 MINI COUNTRYMAN 详细参数配置>> |