- 2014款 28T 精英型
- 2014款 28T 精英型
- 2014款 28T 精英型
- 2014款 28T 精英型
- 2014款 28T 精英型
- 2014款 28T 精英型
- 2014款 28T 精英型
- 2014款 28T 精英型
主要参数 | 28T 精英型 D3运动版 2014款 | 28T 领先型 D3运动版 2014款 | 25T 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 35.38万 | 46.38万 | 28.88万 |
经销商报价: | 32.38万-35.38万 | 43.38万-46.38万 | 23.2万-28.88万 |
品牌: | 凯迪拉克(国产) | 凯迪拉克(国产) | 凯迪拉克(国产) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4730/1824/1421 | 4730/1824/1421 | 4730/1824/1421 |
轴距(mm): | 2860 | 2860 | 2860 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1578 | 1558 | 1578 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.2 | 6.2 | 7.1 |
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 |
查看 凯迪拉克ATS-L 详细参数配置>> |