- 2015款 40 TFSI 舒适版
- 2015款 40 TFSI 舒适版
- 2015款 40 TFSI 舒适版
- 2015款 40 TFSI 舒适版
- 2015款 40 TFSI 舒适版
- 2015款 40 TFSI 舒适版
- 2015款 40 TFSI 舒适版
- 2015款 40 TFSI 舒适版
主要参数 | 40 TFSI 豪华型 5座 2015款 | 40 TFSI 动感型 5座 2015款 | 40 TFSI 舒适型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 57.17万 | 54.57万 | 48.59万 |
经销商报价: | 49.99万-57.17万 | 47.57万-54.57万 | 38.97万-48.59万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 |
轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 奥迪Q5 详细参数配置>> |