- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
- 2014款 Sportback 35TFSI 舒适型
主要参数 | Limousine 35 TFSI 进取型 2014款 | Limousine 35 TFSI 时尚型 2014款 | Limousine 35 TFSI 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 20.59万 | 22.4899万 | 25.48万 |
经销商报价: | 16.47万-20.59万 | 17.99万-22.49万 | 20.38万-25.48万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 |
轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整车整备质量(kg): | 1345 | 1345 | 1345 |
查看 奥迪A3 详细参数配置>> |