主要参数 | 1.6T 手动 舒适版 2014款 | 1.6T 自动 舒适版 2014款 | 1.6T 自动 精英版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.68万 | 12.98万 | 13.68万 |
经销商报价: | 11.18万-11.68万 | 12.48万-12.98万 | 13.18万-13.68万 |
品牌: | 广汽传祺 | 广汽传祺 | 广汽传祺 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 |
轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
轮距(前)(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
轮距(后)(mm): | 1542 | 1542 | 1542 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1480 | 1542 | 1542 |
查看 传祺GA5 详细参数配置>> |