【网上车市惠州站讯】编辑从惠州上海大众4S店获悉,目前,深圳限购已经开始,惠州帕萨特降价促销中,购帕萨特优惠3.8送购车礼包,现场提供按揭金融置换服务,对帕萨特优惠活动感兴趣的网友可前往试驾购车,想获得更多上海大众优惠的网友请在本文的“帕萨特团购报名”处填写报名,也可拨打4008-112233转4103报名。
帕萨特新车价格 | |||
车型(惠州报价) | 指导价(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.8TSI DSG30周年纪念版2015款 | 23.38 | 优惠最高3.8万 | 现车充足 更多优惠需到店试驾详谈 |
1.4TSI 手动尊雅版2014款 | 18.38 | ||
1.4TSI 手动尊荣版2014款 | 19.48 | ||
1.4TSI DSG尊荣版2014款 | 20.88 | ||
1.4TSI DSG蓝驱版2014款 | 21.28 | ||
1.8TSI DSG尊雅版2014款 | 20.38 | ||
1.8TSI自动尊荣版2014款 | 21.58 | ||
1.8TSI DSG尊荣版2014款 | 21.88 | ||
1.8TSI DSG尊荣导航版2014款 | 22.18 | ||
1.8TSI DSG御尊版2014款 | 23.98 | ||
1.8TSI DSG御尊导航版2014款 | 24.28 | ||
1.8TSI DSG至尊版2014款 | 26.98 | ||
2.0TSI DSG御尊版2014款 | 25.48 | ||
2.0TSI DSG御尊导航版2014款 | 25.78 | ||
2.0TSI DSG至尊版2014款 | 28.48 | ||
3.0L V6 DSG旗舰版2014款 | 31.08 | ||
3.0L V6 DSG旗舰尊享版2014款 | 32.28 | ||
制表:惠州车市 huizhou.cheshi.com |
注:如果想详细了解帕萨特购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
帕萨特外观方面:全新一代帕萨特整体造型遵从大众汽车集团简约纯粹的设计理念,同时融汇东方美学精髓,以严谨而洗练的线条自然地塑造出扎实、强壮的车身,彰显出一种优雅而沉稳的力量。
全新一代帕萨凝聚大众汽车设计的精髓,是实用和美观的完美结合。仪表板的横向造型使得内饰空间在宽度感觉上大大增强,门板上的线条与仪表板的线条相呼应,使得整个内饰形成了一个非常紧密的整体;一体化设计的中控面板和中央通道,在造型上更加增强了整体感,豪华而大气。
帕萨特动力方面:全新一代帕萨特全系搭载大众汽车集团独有、全球最先进的TSI+DSG黄金动力组合,为用户带来高端豪华车极致完美的动力体验。TSI发动机采用高效水冷式涡轮增压器,确保发动机在全转速范围内实现充沛动力,创新变革的缸内直喷技术,尽情释放每滴燃油的极致能效。
编辑点评:帕萨特新车上市以来,关注度较高,全新帕萨特与老款车型相比,首先崭新时尚的外观上就让人眼前一亮。在配置、动力等方面, 它延续了老款的优势,并做了适当的提升。目前惠州帕萨特降价促销中,购车送购车礼包,现场提供按揭金融置换服务,对帕萨特优惠活动感兴趣的网友可前往试驾购车,想获得更多上海大众优惠的网友请在本文的“帕萨特团购报名”处填写报名。【网上车市惠州站讯】
4008-112233转4103 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
- 2014款 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版
主要参数 | 1.8TSI 自动尊荣版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗舰版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.58万 | 32.28万 | 31.08万 |
经销商报价: | 17.26万-23.08万 | 25.82万-34.28万 | 24.86万-33.08万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 2975 | 2975 |
气缸数: | 4 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.5 | 7.5 | 7.5 |
整车整备质量(kg): | 1500 | 1620 | 1620 |
查看 帕萨特 详细参数配置>> |