主要参数 | 领风版 3.6KW 2014款 | 领风版 6.6KW 2014款 | 领航版 6.6KW 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.78万 | 27.28万 | 28.18万 |
经销商报价: | 26.78万-26.78万 | 27.28万-27.28万 | 28.18万-28.18万 |
品牌: | 东风日产-启辰 | 东风日产-启辰 | 东风日产-启辰 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4467/1771/1549 | 4467/1771/1549 | 4467/1771/1549 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李厢容积(升) | 370 | 370 | 370 |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 1 | 1 | 1 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1494 | 1494 | 1494 |
查看 晨风 详细参数配置>> |