- 2014款 1.5L 手动
- 2014款 1.5L 手动
- 2014款 1.5L 手动
- 1.2L 手动 S 标准型 2014款
- 2014款 1.5L 手动
- 2014款 1.5L 手动
- 2014款 1.5L 手动
- 1.2L 手动 S 标准型 2014款
主要参数 | 1.2L 手动 S 基本型 2014款 | 1.2L 手动 S 标准型 2014款 | 1.5L 手动 S 基本型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.46万 | 5万 | 4.76万 |
经销商报价: | 3.57万-4.46万 | 4万-5.18万 | 3.81万-4.78万 |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
级别: | 微面 | 微面 | 微面 |
长/宽/高(mm): | 4135/1660/1870 | 4135/1660/1870 | 4135/1660/1870 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1386 | 1386 | 1386 |
轮距(后)(mm): | 1408 | 1408 | 1408 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1206 | 1206 | 1485 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1205 | 1205 | 1230 |
查看 五菱荣光 详细参数配置>> |