主要参数 | 2.8 手动 加长四驱柴油实用版 2013款 | 2.8 手动 加长柴油豪华版 2013款 | 2.8 手动 标准柴油四驱豪华版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.88万 | 9.08万 | 10.28万 |
经销商报价: | 9.88万-10.88万 | 9.08万-9.08万 | 10.28万-10.98万 |
品牌: | 福迪 | 福迪 | 福迪 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 5450/1760/1760 | 5450/1760/1760 | 5180/1760/1760 |
轴距(mm): | 3380 | 3380 | 3025 |
轮距(前)(mm): | 1374 | 1374 | 1374 |
轮距(后)(mm): | 1390 | 1390 | 1390 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1662 | 1662 | 1585 |
查看 雄狮F16 详细参数配置>> |