主要参数 | 2.0T 手动 两驱精英型4D20B 2014款 | 2.0T 手动 两驱领航型4D20B 2014款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 9.58万 | 10.98万 |
经销商报价: | 9.58万-9.58万 | 10.98万-10.98万 |
品牌: | 长城 | 长城 |
级别: | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
长/宽/高(mm): | 5345/1800/1760 | 5345/1800/1760 |
轴距(mm): | 3200 | 3200 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | - | - |
排量(ml): | 1996 | 1996 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1810 | 1810 |
查看 风骏6 详细参数配置>> |
郴州购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4122 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |