- XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 - XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 - XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 - XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 - XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 - XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 - XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 - XF 2.0T 自动 风华版 2015款
 
| 主要参数 | 2.0T 自动 豪华版 2015款 | 2.0T 自动 奢华版 2015款 | 3.0 SC R-Sport 豪华版 2015款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 61万 | 68万 | 69.8万 | 
| 经销商报价: | 45.75万-61万 | 51万-68万 | 52.35万-69.8万 | 
| 品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 | 
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 
| 轴距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 | 
| 轮距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 
| 轮距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 | 
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 2995 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 6 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 
| 挡位数 | 8 | 8 | 8 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | - | - | - | 
| 整车整备质量(kg): | - | - | - | 
| 查看 捷豹XF 详细参数配置>> | |||













