- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
- GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 2014款
主要参数 | GLK 200 标准型 5座 2014款 | GLK260 2.0T 自动 4MATIC动感型 5座 2014款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 37.8万 | 39.8万 |
经销商报价: | 31.8万-37.8万 | 31.84万-39.8万 |
品牌: | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
级别: | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4544/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
轴距(mm): | 2755 | 2755 |
轮距(前)(mm): | 1568 | 1567 |
轮距(后)(mm): | 1588 | 1588 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.1 | 8.6 |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 奔驰GLK 详细参数配置>> |