主要参数 | 1.9T 手动 柴油四驱旗舰版 7座 2015款 | 1.9T 手动 柴油两驱旗舰版 2015款 | 2.4L 手动 汽油四驱旗舰版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 13.28万 | - |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 福迪 | 福迪 | 福迪 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4771/1870/1828 | 4771/1870/1828 | 4771/1870/1828 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1850 | 1850 | 2378 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1820 | 1820 | 1820 |
查看 揽福 详细参数配置>> |