- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
- 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款
主要参数 | 3.0L 自动 旗舰尊悦版 5座 2014款 | 3.0TD 自动 柴油 舒享导航版 5座 2014款 | 3.0L 自动 舒享导航版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 68.99万 | 59.99万 | 57.99万 |
经销商报价: | 51.8万-68.99万 | 44.99万-59.99万 | 43.5万-57.99万 |
品牌: | Jeep | Jeep | Jeep |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4875/1943/1792 | 4828/1943/1802 | 4828/1943/1802 |
轴距(mm): | 2915 | 2915 | 2915 |
轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 |
轮距(后)(mm): | 1634 | 1634 | 1634 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 94 | 94 | 94 |
排量(ml): | 2985 | 2987 | 2985 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.1 | 8.2 | 10.1 |
整车整备质量(kg): | 2235 | 2447 | 2235 |
查看 大切诺基(进口) 详细参数配置>> |