- L 2.7L 领航豪华型 2013款
- L 2.7L 领航豪华型 2013款
- L 2.7L 领航豪华型 2013款
- L 2.7L 领航豪华型 2013款
- L 2.7L 领航豪华型 2013款
- L 2.7L 领航豪华型 2013款
- L 2.7L 领航豪华型 2013款
- L 2.7L 领航豪华型 2013款
| 主要参数 | L 2.5L 手动 柴油标准型 14座 国四 2013款 | L 2.5L 手动 柴油豪华型 14座 国四 2013款 | L 2.7L 手动 汽油领航豪华型 14座 国五 2013款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.58万 | 17.98万 | 18.08万 |
| 经销商报价: | 16.58万-16.58万 | 17.98万-17.98万 | 18.08万-18.08万 |
| 品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
| 级别: | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 长/宽/高(mm): | 5420/1880/2285 | 5420/1880/2285 | 5420/1880/2285 |
| 轴距(mm): | 3110 | 3110 | 3110 |
| 轮距(前)(mm): | 1655 | 1655 | 1655 |
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 2120 | 2120 | 2120 |
| 查看 大海狮 详细参数配置>> | |||













