主要参数 | 1.5L 手动 都市型 2013款 | 1.5L 手动 豪华型 2013款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 6.29万 | 6.59万 |
经销商报价: | 6.29万-6.29万 | 6.59万-6.59万 |
品牌: | 长城 | 长城 |
级别: | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3890/1727/1604 | 3890/1727/1604 |
轴距(mm): | 2460 | 2460 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 330-1100 | 330-1100 |
油箱容积(升): | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 1120 | 1120 |
查看 长城C20R 详细参数配置>> |