- 2014款 1.5L 手动 精英型
- 2014款 1.5L 手动 精英型
- 2014款 1.5L 手动 精英型
- 2014款 1.5L 手动 精英型
- 2014款 1.5L 手动 精英型
- 2014款 1.5L 手动 精英型
- 2014款 1.5L 手动 精英型
- 2014款 1.5L 手动 精英型
主要参数 | 1.5L 自动 豪华型 5座 2014款 | 1.5L 自动 精英型 5座 2014款 | 1.5L 手动 舒适型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.88万 | 7.18万 | 5.98万 |
经销商报价: | 6.88万-6.88万 | 7.18万-7.18万 | 5.98万-5.98万 |
品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | 4005/1725/1644 | 4005/1725/1644 | 4005/1725/1644 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
轮距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
行李厢容积(升) | 406 | 406 | 406 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1495 | 1495 | 1495 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1180 | 1180 | 1206 |
查看 智尚S30 详细参数配置>> |