- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
- 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款
主要参数 | 2.0L CVT 运动增强版 5座 2014款 | 2.0L 自动 运动版 5座 2014款 | 2.4L 自动 运动版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.99万 | 22.19万 | 24.59万 |
经销商报价: | 17.25万-22.99万 | 16.65万-22.19万 | 18.45万-24.59万 |
品牌: | Jeep | Jeep | Jeep |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4424/1808/1667 | 4424/1808/1667 | 4424/1808/1667 |
轴距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
轮距(前)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | 536 | 536 | 536 |
油箱容积(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 2359 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1499 | 1471 | 1526 |
查看 自由客 详细参数配置>> |