- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
主要参数 | 316Li 手动型 2014款 | 316Li 自动型 2014款 | 320Li 马年限量版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.7万 | 32.2万 | 42.78万 |
经销商报价: | --- | --- | 34.22万-42.78万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4734/1811/1453 | 4734/1811/1453 | 4734/1811/1453 |
轴距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
轮距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
轮距(后)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | 7.9 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 宝马3系 详细参数配置>> |