- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
- 宜商 1.5L 手动 标准版4A91 7座 2014款
主要参数 | 宜商 1.3L 手动 标准版4G13 7座 2014款 | 宜商 1.3L 手动 标准版4A90 7座 2014款 | 宜商 1.3L 手动 标准版 国V 7座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.93万 | 5.93万 | 6.03万 |
经销商报价: | 5.93万-5.93万 | 5.93万-5.93万 | 6.03万-6.03万 |
品牌: | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4338/1725/1831 | 4338/1725/1831 | 4338/1725/1831 |
轴距(mm): | 2695 | 2695 | 2695 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 迷迪 详细参数配置>> |