- 2014款 2.0T 5门 耀真版
- 2014款 2.0T 5门 耀真版
- 2014款 2.0T 5门 耀真版
- 2014款 2.0T 5门 耀真版
- 2014款 2.0T 5门 耀真版
- 2014款 2.0T 5门 耀真版
- 2014款 2.0T 5门 耀真版
- 2014款 2.0T 5门 耀真版
主要参数 | 2.0T 5门 限量版 5座 2014款 | 2.0T 5门 耀动版 5座 2014款 | 2.0T 5门 耀享版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 66.6万 | 62.8万 | 57.8万 |
经销商报价: | 49.95万-68.8万 | 47.1万-62.8万 | 43.5万-61.8万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4365/1965/1635 | 4365/1965/1635 | 4365/1965/1635 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 575-1445 | 575-1445 | 575-1445 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 9 | 9 | 9 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 揽胜极光 详细参数配置>> |