- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
- GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款
主要参数 | 改款GLK300 3.0L 自动 四驱时尚型 5座 2013款 | 改款GLK300 3.0L 自动 四驱豪华型 5座 2013款 | GLK300 3.0L 自动 四驱动感天窗型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 48.5万 | 55.8万 | 43.8万 |
经销商报价: | 38.87万-48.5万 | 44.64万-55.8万 | 35.05万-43.8万 |
品牌: | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
轴距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 |
轮距(前)(mm): | 1567 | 1567 | 1567 |
轮距(后)(mm): | 1588 | 1588 | 1588 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | 1830 | 1830 | - |
查看 奔驰GLK 详细参数配置>> |