- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
- 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款
| 主要参数 | 3.0 自动 AWD 尊贵导航版 2014款 | 3.0 自动 AWD 尊贵版 2014款 | 2.4 自动 豪华版 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 33.58万 | 32.98万 | 25.98万 |
| 经销商报价: | 26.86万-33.58万 | 26.38万-32.98万 | 20.79万-25.98万 |
| 品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4995/1900/1560 | 4995/1900/1560 | 4995/1900/1560 |
| 轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
| 轮距(前)(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
| 行李厢容积(升) | 789 | 789 | 789 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2997 | 2997 | 2354 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 歌诗图 详细参数配置>> | |||













