- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
- 1.6L 手动 豪华型 京V 5座 2014款
主要参数 | 1.6L 手动 豪华型 5座 2014款 | 1.6L 手动 豪华导航型 5座 2014款 | 1.6L 自动 豪华导航型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.29万 | 8.59万 | 9.59万 |
经销商报价: | 8.09万-8.39万 | 8.39万-8.99万 | 9.39万-9.99万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 |
轴距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1270 | 1270 | 1290 |
查看 长安CS35 详细参数配置>> |