【网上车市台州站讯 台州奇瑞风云2优惠】近日,编辑从台州宏瑞4S店内得到消息,目前购买风云2优惠达5000元,送千元礼包,少量现车。风云2 2013款 掀背 1.5L 手动锐意版现售价5.38万元。台州奇瑞风云2优惠请看下表;或加入网上车市台州购车咨询服务QQ群咨询:65255793
台州奇瑞风云2优惠行情 | ||||
车型(台州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
两厢 1.5L 手动快意版2013款 | 5.38 | 4.88 | ↓0.50 | 送千元礼包 少量现车 |
掀背 1.5L 手动快意版2013款 | 5.48 | 4.98 | ↓0.50 | |
两厢 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.78 | 5.28 | ↓0.50 | |
掀背 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.88 | 5.38 | ↓0.50 | |
两厢 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.18 | 5.68 | ↓0.50 | |
掀背 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.28 | 5.78 | ↓0.50 | |
两厢 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.48 | 5.98 | ↓0.50 | |
掀背 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.58 | 6.08 | ↓0.50 | |
两厢 1.5L AMT畅意版2013款 | 6.88 | 6.38 | ↓0.50 | |
掀背 1.5L AMT畅意版2013款 | 6.98 | 6.48 | ↓0.50 | |
制表:台州车市 tz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4028。
外观方面,风云2的V型前脸造型,给人以强大的视觉冲击感。其飞来去器式前大灯与中网自然衔接。两条沿大灯上方延伸出的曲线与车体A柱、车顶及尾部一气呵成。稍显突兀的风云2尾部设计,换个角度看很有COUPE的味道。后背门轮廓与牌照框形成超大的X型,结合宽幅后保险杠,体现雕艺之美,有视觉震撼,与动感前脸造型相互呼应。风云2的前后大灯造型非常般配,前雾灯周围的镀铬装饰起到了点睛作用。
风云2的人性化内饰配置也让人眼前为之一亮。搪塑工艺带来的细腻、精致让这款小车提升了一个档次。组合仪表盘排布地错落有致,宛如鲸鱼尾的形状。除了常见的仪表盘之外,还有两块行车电脑显示屏:左边的一块主要显示瞬时油耗、车门状态、泊车状态等;右边的一块主要显示车内外温度、时间等,足以体现对乘车人的体贴。此外,仿生学中控台以及丰富的储物装置都为这款小车“人性化”亮点增色不少。
动力方面,在动力方面,风云2将依然使用目前在旗云上使用的CAC-SQR477F发动机,最大功率80KW/6000rpm 最大扭矩140Nm/3000rpm。由于与旗云基于相同的平台而来,所以在底盘方面,风云2与风云系列车型相比没有过大的差异,依旧采用前麦弗逊后纵臂扭转梁式悬挂,在调校方面预计将延续风云系列一贯的风格。
奇瑞风云2在4S店部分保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 250元左右 | 更换机油三滤费用 | 350元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:奇瑞风云2作为一款时尚生活车型,设仿生学的外观设计并不影响其实用性。奇瑞风云2凭借其经济性,赢得了不少消费者的青睐,成为家用车的热门车型。目前购买风云2优惠达5000元,送千元礼包,少量现车。感兴趣的网友可致电详询!
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
主要参数 | 掀背 1.5L 手动 快意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 锐意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 畅意版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.88万 | 6.28万 |
经销商报价: | 5.48万-5.48万 | 5.28万-5.88万 | 6.28万-6.28万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
轴距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
轮距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
查看 风云2 详细参数配置>> |