- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
主要参数 | 4.8T DCT S Executive 2014款 | 3.0T DCT 2014款 | 3.0T DCT 4 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 318.8万 | 113.8万 | 123.8万 |
经销商报价: | 239.1万-318.8万 | 85.35万-118.8万 | 92.85万-123.8万 |
品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 5165/1931/1425 | 5015/1931/1418 | 5015/1931/1418 |
轴距(mm): | 3070 | 2920 | 2920 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 100 | 80 | 100 |
排量(ml): | 4806 | 2997 | 2997 |
气缸数: | 8 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 3.9 | - | - |
整车整备质量(kg): | 2080 | - | - |
查看 Panamera 详细参数配置>> |