- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
- 2.0T 自动 商务型 7座 2013款
主要参数 | 2.0T 自动 豪华型 7座 2013款 | 2.0T 自动 旗舰型 7座 2013款 | 2.0T 自动 精英型 7座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 23.8万 | 27.8万 | 19.8万 |
经销商报价: | 22.8万-23.8万 | 26.8万-27.8万 | 15.85万-19.8万 |
品牌: | 东风裕隆 | 东风裕隆 | 东风裕隆 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4845/1876/1768 | 4845/1876/1768 | 4845/1876/1768 |
轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
轮距(前)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
轮距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2000 | 2000 | 2000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1875 | 1875 | 1875 |
查看 大7 MPV 详细参数配置>> |