- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
主要参数 | 2.4L 自动 旗舰型 5座 2014款 | 2.4L 自动 尊贵型 5座 2014款 | 2.4L 自动 豪华型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.39万 | 10.99万 | 9.99万 |
经销商报价: | 12.39万-12.39万 | 10.99万-10.99万 | 9.99万-9.99万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1680 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李厢容积(升) | 465 | 465 | 465 |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2362 | 2362 | 2362 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1695 | 1695 | 1695 |
查看 比亚迪S6 详细参数配置>> |