【网上车市深圳站讯】编辑从汇天源雷诺店了解到,该店雷诺科雷傲少量现车销售,颜色可选,目前购车全系车型优惠0.3万。此具体详询:4008-112-233转4033。想获得更多雷诺科雷傲优惠的网友可在本文下方“车市杀价团”填写报名。
车型(深圳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L CVT两驱智享版 5座2014款 | 18.98 | 18.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
改款 2.0L CVT两驱智享版 5座2014款 | 19.28 | 18.98 | ↓0.30 | 少量现车 |
2.0L CVT两驱标准版 5座2014款 | 20.08 | 19.78 | ↓0.30 | 少量现车 |
改款 2.0L CVT两驱标准版 5座2014款 | 20.28 | 19.98 | ↓0.30 | 少量现车 |
2.0L CVT两驱时尚版 5座2014款 | 22.08 | 21.78 | ↓0.30 | 少量现车 |
改款 2.0L CVT两驱时尚版 5座2014款 | 22.28 | 21.98 | ↓0.30 | 少量现车 |
2.5L CVT两驱都市版 5座2014款 | 23.78 | 23.48 | ↓0.30 | 少量现车 |
改款 2.5L CVT两驱都市版 5座2014款 | 23.98 | 23.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
2.5L CVT两驱舒适版 5座2014款 | 25.68 | 25.38 | ↓0.30 | 少量现车 |
改款 2.5L CVT两驱舒适版 5座2014款 | 25.98 | 25.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
2.5L CVT四驱舒适版 5座2014款 | 27.88 | 27.58 | ↓0.30 | 少量现车 |
2.5L CVT四驱豪华版 5座2014款 | 29.98 | 29.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
制表:深圳车市 sz.cheshi.com |
主流银行车贷信息请点击:办理汽车贷款流程/利率/资料/费用/说明
注:如果您想详细了解雷诺科雷傲优惠购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
外观方面,新款科雷傲前中网进气格栅与前保险杠略有变化,雷诺标志略有凸起,整体看起来立体感十足。尾部方面,新车相比现款车型变化不大。除此之外,据之前官图发布消息,新款科雷傲将新增一种黑檀木色车身颜色可选。
新款科雷傲内饰与现款车型并没有太大改变。而在配置方面,新车将对人机交互系统进行升级,并新加入了并线辅助系统。
动力上,新款科雷傲依然搭载一台2.5升发动机,最大输出功率171马力,峰值扭矩226Nm,除此之外,新车引入2.0升发动机车型。传动系统方面,与发动机相匹配的是一台CVT变速箱。
编辑点评:科雷傲作为一款城市SUV,越野能力表现出色,特别是四驱能力相比同级车型有优势。作为雷诺第一款SUV,在欧洲安全碰撞测试中获得五星的好成绩,另外该车的实用性、空间和油耗表现都很不错,对于不过于追求外观,而注重实在的朋友来说还是值得推荐的。目前深圳区域科雷傲全系优惠3千元,优惠幅度一般,喜欢的朋友不妨来电详询。【网上车市深圳站】
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
- 2014款 2.0L CVT 两驱时尚版
主要参数 | 改款 2.0L CVT 两驱智享版 5座 2014款 | 改款 2.0L CVT 两驱标准版 5座 2014款 | 改款 2.0L CVT 两驱时尚版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.28万 | 20.28万 | 22.28万 |
经销商报价: | 14.46万-19.28万 | 15.21万-20.28万 | 16.71万-22.28万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李厢容积(升) | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1558 | 1558 | 1558 |
查看 科雷傲 详细参数配置>> |