- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
- 2.0L 自动 尊贵版 2013款
| 主要参数 | 2.0L 自动 时尚版 2013款 | 2.0L 自动 领先版 2013款 | 2.0L 自动 豪华版 2013款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.69万 | 17.99万 | 18.99万 |
| 经销商报价: | 13.35万-16.69万 | 14.39万-17.99万 | 15.19万-18.99万 |
| 品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 |
| 轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 523 | 523 | 523 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 第八代索纳塔 详细参数配置>> | |||















