- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
- 2014款 1.5L CVT XL豪华版
主要参数 | 1.5XE CVT 精英版 2014款 | 1.5XL CVT 豪华版 2014款 | 1.5XE CVT 舒适版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.28万 | 10.28万 | 8.98万 |
经销商报价: | 7.43万-9.28万 | 8.23万-10.28万 | 7.19万-8.98万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4456/1696/1514 | 4456/1696/1514 | 4456/1696/1514 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1470 | 1480 | 1470 |
轮距(后)(mm): | 1475 | 1485 | 1475 |
行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容积(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
整车整备质量(kg): | 1055 | 1082 | 1055 |
查看 阳光 详细参数配置>> |