- 3.0L 领先型 5座 2014款
 - 3.0L 领先型 5座 2014款
 - 3.0L 领先型 5座 2014款
 - 3.0L 领先型 5座 2014款
 - 3.0L 领先型 5座 2014款
 - 3.0L 领先型 5座 2014款
 - 3.0L 领先型 5座 2014款
 - 3.0L 领先型 5座 2014款
 
| 主要参数 | 3.0L 舒适型 5座 2014款 | 3.0L 精英型 5座 2014款 | 3.0L 领先型 5座 2014款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 42.98万 | 46.98万 | 52.98万 | 
| 经销商报价: | 32.24万-42.98万 | 35.24万-46.98万 | 39.74万-52.98万 | 
| 品牌: | 凯迪拉克(进口) | 凯迪拉克(进口) | 凯迪拉克(进口) | 
| 级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b | 
| 长/宽/高(mm): | 4851/1910/1663 | 4851/1910/1663 | 4851/1910/1667 | 
| 轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 | 
| 轮距(前)(mm): | 1627 | 1627 | 1627 | 
| 轮距(后)(mm): | 1623 | 1623 | 1623 | 
| 行李厢容积(升) | 827 | 827 | 827 | 
| 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 
| 排量(ml): | 2997 | 2997 | 2997 | 
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 
| 整车整备质量(kg): | 2480 | 2480 | 2520 | 
| 查看 凯迪拉克SRX 详细参数配置>> | |||















