- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
- 2014款 GL 2.0L 自动 2WD
主要参数 | 2.4L 自动 Premium 4WD 2014款 | GLS 2.4L 自动 4WD 2014款 | 2.0L 自动 Premium Special 2WD 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.98万 | 22.98万 | 21.28万 |
经销商报价: | 19.98万-24.98万 | 18.39万-22.98万 | 17.03万-21.28万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
轮距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1540 | 1540 | 1423 |
查看 智跑 详细参数配置>> |