【网上车市 濮阳站讯】近日,编辑从濮阳市宇丰汽车销售服务有限公司了解到,丰田汉兰达最高优惠2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,促销时间:2014年01月18日-2014年02月16日,具体优惠信息如下:
车型(濮阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.7L 自动两驱紫金版 5座2013款 | 26.8 | 24.80 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动两驱紫金版 7座2013款 | 32.88 | 30.88 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动两驱 探索版 7座2013款 | 32.88 | 30.88 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动精英版 5座2012款 | 24.88 | 22.88 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动精英版 7座2012款 | 26.28 | 24.28 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动运动版 5座2012款 | 27.88 | 25.88 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动豪华版 7座2012款 | 29.88 | 27.88 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动豪华导航版 7座2012款 | 31.88 | 29.88 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
2.7L 自动至尊版 7座2012款 | 33.88 | 31.88 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
3.5L 自动精英版 7座2012款 | 32.98 | 30.98 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
3.5L 自动豪华版 7座2012款 | 37.98 | 35.98 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
3.5L 自动豪华导航版 7座2012款 | 39.98 | 37.98 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
3.5L 自动至尊版 7座2012款 | 42.98 | 40.98 | ↓2.00 | 现车充足,颜色齐全 |
制表:濮阳车市 py.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4120。
外形方面:2013款汉兰达前脸在改款之后更加霸气,全新的头灯更加尖锐,并且加入了透镜,在安全性上进一步提升。格栅则变为了六边形,棱角设计非常锋利,表面采用了哑光镀铬设计,更显豪华感。而2790mm的轴距水平在同级别七座SUV中拥有绝对优势。
内饰方面:2013款汉兰达的内饰设计并没有大的改变,延续了丰田家族温馨且人性化的特点。并且在做工上也延续了日系车一贯的高水平。
动力方面:新款汉兰达依旧会搭载2.7L和3.5L自然吸气发动机,其中2.7L车型最大功率138kW,最大扭矩252Nm,3.5L车型最大功率201kW,最大扭矩337Nm。2.7L车型匹配的依然是6速手自一体变速箱,而3.5L车型匹配5速手自一体变速箱。
汉兰达质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 500元左右(以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 700元左右(以4S店价格为准) |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:2013款汉兰达紫金版是小改款车型,其发动机和变速箱都没有变化。作为一款城市SUV,汉兰达的内部空间比较具有卖点。最近2013款汉兰达车型的优惠幅度较大,店内有现车,感兴趣的网友可以到店详询。
车市
- 2013款 2.7L 自动 两驱紫金版 7座
- 2013款 2.7L 自动 两驱紫金版 7座
- 2013款 2.7L 自动 两驱紫金版 7座
- 2013款 2.7L 自动 两驱紫金版 7座
- 2.7L 自动 两驱紫金版 7座 2013款
- 2.7L 自动 两驱紫金版 7座 2013款
- 2.7L 自动 两驱紫金版 7座 2013款
- 2.7L 自动 两驱紫金版 7座 2013款
主要参数 | 2.7L 自动 两驱 探索版 7座 2013款 | 2.7L 自动 两驱紫金版 5座 2013款 | 2.7L 自动 两驱紫金版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.88万 | 26.8万 | 32.88万 |
经销商报价: | 26.3万-32.88万 | 21.44万-26.88万 | 26.3万-32.88万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | 1775 | 1855 |
查看 汉兰达 详细参数配置>> |