【网上车市太原站讯】 近日,编辑专门联系到太原香山新奇奇瑞4S店得知,店内2013款奇瑞新风云2车型有现车供应,现阶段购车可最高优惠5000元,具体的车型和价格情况请见下表,同时感兴趣的朋友还可致电联系4008-112233转3520详询:
奇瑞风云2车型价格变化表 | ||||
车型(太原报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
两厢 1.5L 手动快意版2013款 | 5.38 | 5.08 | ↓0.30 | |
掀背 1.5L 手动快意版2013款 | 5.48 | 5.18 | ↓0.30 | |
两厢 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.78 | 5.28 | ↓0.50 | |
掀背 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.88 | 5.38 | ↓0.50 | |
两厢 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.18 | 5.68 | ↓0.50 | |
掀背 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.28 | 5.78 | ↓0.50 | |
两厢 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.48 | 5.98 | ↓0.50 | |
掀背 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.58 | 6.08 | ↓0.50 | |
制表:太原车市 ty.cheshi.com |
若需了解各种购车后续费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可使用网上车市【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008-112233转4017。
风云2全车尺寸为4139*1686*1492mm,轴距为2527mm。整车的外形设计动感时尚、脱离了俗套,在新风云2上包括前大灯的样式、前进气中网样式、保险杠样式以及车尾都有所改动,在前大灯中还加入了近光透镜。
中控台设计造型进行了调整,左右对称,在配置方面中控台控制面板上大大的屏幕很方便使用,在之前没有配备的USB接口也在新风云2上进行了安装。
车内后排空间够用,后排地板铺装基本平整。在新风云2上除了最低配车型外皆安装皮质座椅,前排座椅支持高度可调。后排座椅支持按比例放倒,可将450L的行李箱进一步加以拓展,总的来说空间不错,不过储物格设置上来说风云2体现的比较少。
搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率为80Kw(109Ps)、峰值扭矩140Nm/3000转,匹配的变速箱为5挡手动,在新车型中还加入了AMT自动挡的匹配,弥补了前款无自动挡车型的遗憾。
奇瑞风云2车型质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 180元 | 更换机油三滤费用 | 350元 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评
风云2车型作为奇瑞旗云系列的增强版,整车配置够丰富、外形犀利时尚,很是适合推荐给年轻人群。目前,太原地区2013款风云2有现车供应,现购车可享受最高5000元优惠幅度,感兴趣的朋友不妨致电经销商或到店赏车详谈。(文/网上车市太原站 黄强)
太原购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4017 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
主要参数 | 掀背 1.5L 手动 快意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 锐意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 畅意版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.88万 | 6.28万 |
经销商报价: | 4.38万-5.48万 | 4.7万-5.88万 | 5.02万-6.28万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
轴距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
轮距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
查看 风云2 详细参数配置>> |