【网上车市 商丘站】编辑从商丘银狮4S店获悉,2014年01月14日-2014年01月26日, 商丘银狮4S店标致308最高优惠1.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
标致308最高优惠1.2万元 | ||||
车型(商丘报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.6L MT优尚型2013款 | 10.59 | 9.39 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
1.6L 手动风尚型2013款 | 11.39 | 10.19 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
1.6L 手动优尚陈坤出色版2013款 | 11.59 | 10.39 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
1.6L AT优尚型2013款 | 11.59 | 10.39 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
1.6L AT风尚型2013款 | 12.39 | 11.19 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
1.6L 自动优尚陈坤出色版2013款 | 12.59 | 11.39 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
1.6L 自动风尚陈坤出色版2013款 | 13.39 | 12.19 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
2.0L 手动风尚型2013款 | 12.49 | 11.29 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
2.0L 自动风尚型2013款 | 13.49 | 12.29 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
2.0L AT尊尚型2013款 | 14.49 | 13.29 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
2.0L 自动尊尚陈坤出色版2013款 | 15.49 | 14.29 | ↓1.20 | 最高优惠1.2万元 |
制表:商丘车市 sq.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行计算!详情及更多优惠请致电网上车市商丘站免费热线4008 112233转4119。
外观方面:308那经过全新设计的外部造型给人耳目一新的感觉,可以说标致在优雅的美学和劲爆的运动感融合方面具有了非常高的造诣,前脸看上去非常眼熟,207和407都差不多采用了同样的设计,标致已经开始打造属于自己的脸谱了。
内饰方面:方向盘前方的仪表经过了新的设计后更加漂亮、时尚,尤其富有创意的仪表指南针,另外车内提供全景式天窗,可以有效的改善车内的采光效果,车内的配置取材和质感都相较而言比较上档次。
动力方面:提供3台汽油发动机和3台柴油发动机。入门级的是1.4升VTi发动机,功率95马力,扭矩136N·m。1.6升VTi发动机功率120马力,扭矩160N·m,百公里平均油耗6.7升,最高速195km/h。1.6THP发动机功率分150马力和140马力两种,扭矩同是240N·m,平均油耗7.1升。150马力可以将308推进到213km/h。
标致308 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 200元左右 | 更换机油三滤费用 | 400元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:2014年01月14日-2014年01月26日, 商丘银狮4S店标致308最高优惠1.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。
商丘购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4119 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
车市
- 1.6L AT 优尚型 2013款
- 1.6L AT 优尚型 2013款
- 1.6L AT 优尚型 2013款
- 1.6L AT 优尚型 2013款
- 1.6L AT 优尚型 2013款
- 1.6L AT 优尚型 2013款
- 1.6L AT 优尚型 2013款
- 1.6L AT 优尚型 2013款
主要参数 | 1.6L 手动 优尚陈坤出色版 2013款 | 1.6L 自动 优尚陈坤出色版 2013款 | 1.6L 自动 风尚陈坤出色版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.59万 | 12.59万 | 13.39万 |
经销商报价: | 10.19万-11.59万 | 11.29万-12.59万 | 11.99万-13.39万 |
品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 |
轴距(mm): | 2612 | 2612 | 2612 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
行李厢容积(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容积(升): | 56 | 56 | 56 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1325 | 1370 | 1370 |
查看 标致308 详细参数配置>> |