- 2013款 3.0FSI DSG V6
- 2013款 3.0FSI DSG V6
- 2013款 3.0FSI DSG V6
- 2013款 3.0FSI DSG V6
- 2013款 3.0FSI DSG V6
- 2013款 3.0FSI DSG V6
- 2013款 3.0FSI DSG V6
- 2013款 3.0FSI DSG V6
主要参数 | 1.8TSI DSG 尊贵型 2013款 | 2.0TSI DSG 豪华型 2013款 | 2.0TSI DSG 尊贵型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 25.28万 | 28.38万 | 26.78万 |
经销商报价: | 20.22万-27.28万 | 22.7万-30.38万 | 21.42万-28.78万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 |
轴距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 532 | 532 | 532 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.8 | 7.9 | 7.9 |
整车整备质量(kg): | 1540 | 1550 | 1550 |
查看 大众CC 详细参数配置>> |